PUR反应热熔胶系统
PUR反应热熔胶兼具热熔胶施工便利性和反应型胶粘剂高性能,不含溶剂VOC
在鞋材行业,PUR热熔胶已经成为中高端运动鞋、休闲鞋和功能鞋的重要胶粘剂,尤其是在无缝化、轻量化和环保化趋势下应用越来越广泛。
| 物理性能 | |
| 产品编号 | YPUR9505M1 |
| 产品外观 | 白色-微 |
| 粘度 (cP) | 6,000~8,000 |
| 料缸温度 | 130 ~ 150°C |
| 滚轮温度 | 130 ~ 150°C |
| 胶管温度 | 130 ~ 150°C |
| 开放时间 | 1 分钟 |
| 冬季固化 | ≥ 36 小时 |
| 夏季固化 | ≥ 24 小时 |
| 操作方法 | 喷涂或滚 |
| 保质期 | 6 个月 |
| 涂胶量 | 20 g/㎡ |
| 包装 | 20KG, 200KG |
纺织服装行业是PUR热熔胶增长最快的应用领域之一。相比传统车缝和水性胶复合,PUR能够实现无缝、轻量化、防水和高弹性效果。
| 物理性能 | |
| 产品编号 | YPUR9501M2 |
| 产品外观 | 白色-微黄 |
| 粘度 (cP) | 4,000~6,000 |
| 料缸温度 | 130 ~ 150°C |
| 滚轮温度 | 130 ~ 150°C |
| 胶管温度 | 130 ~ 150°C |
| 开放时间 | 2 分钟 |
| 冬季固化 | ≥ 36 小时 |
| 夏季固化 | ≥ 24 小时 |
| 操作方法 | 滚涂贴合 |
| 保质期 | 6 个月 |
| 涂胶量 | 20 g/㎡ |
| 包装 | 20KG, 200KG |
家具行业中,PUR热熔胶在海绵(泡棉)贴合领域的应用近年来增长很快,特别是在出口欧美市场的家具厂。
| 物理性能 | |
| 产品编号 | YPUR9502M2 |
| 粘度 | 4,000–6,000 |
| 溶解板 | 130~140°C |
| 滚轮 | 120~130°C |
| 开放时间 | 1 分 |
| 冬季固化 | ≥ 36 hrs |
| 夏季固化 | ≥ 24 hrs |
| 操作方法 | 喷/滚 |
| 保质期 | 6 months |
| 涂胶量 | 20 g/㎡ |
| 包装 | 20KG, 200KG |
| 物理性能 | |
| 产品编号 | YPUR9503M5/20 |
| 粘度 | 4,000–6,000 |
| 料缸 | 130~140°C |
| 滚轮 | 130~140°C |
| 开放时间 | 1 分 |
| 冬季固化 | ≥ 36 hrs |
| 夏季固化 | ≥ 24 hrs |
| 操作方法 | 喷/滚 |
| 保质期 | 6 months |
| 涂胶量 | 20 g/㎡ |
| 包装 | 20KG, 200KG |
PUR热熔胶在木工行业应用非常广泛,尤其是在高端家具、橱柜、木门和板材贴面领域。近年来,很多工厂逐步从传统白乳胶、溶剂胶转向PUR热熔胶。
| 物理性能 | |
| 产品应用 | 木材封边 |
| 产品编号 | PUR-9507 |
| 产品外观 | 白色 |
| 粘度 (cP) @130°C | 30,000-40,000 |
| 施工温度 | 130~160 °C |
| 开放时间 | 2 分钟 |
| 冬季固化 | ≥ 24 小时 |
| 夏季固化 | ≥ 18 小时 |
| 涂胶量 | 120 g/m² |
| 操作方法 | 胶轮 |
| 保质期 | 6 个月 |
| 包装 | 20KG, 200KG |