YC – YR 产品系统
这些系统专为制造高性能地板、电线杆、交通灯杆、煤气罐而设计
1. 施工流程


2. 应用场景

地坪涂装材料有害物质限量的要求(S 型)
| 序 号 | 项 目 | 指标 |
| 1 | 挥 发 性 有 机 化 合 物 含 量 ( VOC)/(g/L) | ≤ 120 |
| 2 | 游 离 甲 醛 /(mg/kg) | ≤ 100 |
| 3 | 苯 、 甲 苯 、 乙 苯 、 二 甲 苯 的 总 和 /(g/kg) | ≤ 5 |
| 4 | 游 离 二 异 氨 酸 酯 ( TDI 、HDI)( 限 聚 氨 酣 类 ) /(g/kg) | ≤ 2 |
| 5 | 乙 二 醇 醚 及 醚 酯 总 和 /(mg/kg) | ≤ 300 |
| 6 | 游 离 4 ,4 一 二 氨 基 二 苯 甲 烷 ( MDA)( 限 环 氧 类 ) /(g/kg) | ≤ 10 |
| 7 | 可 溶 性 重 金 属 /(mg/kg) | |
| 铅 ( Pb) | ≤ 30 | |
| 镉 ( Cd) | ≤ 30 | |
| 铬 ( Cr) | ≤ 30 | |
| 汞 ( Hg) | ≤ 10 | |
| 8 | 总 挥 发 性 有 机 化 合 物 ( TVOC) 释 放 量 /(mg/m ) | ≤ 10 |
| 9 | 甲 醛 释 放 量 /(mg/m ) | ≤ 0.1 |
| 物理性质 | |
| 压缩变形率 (%) | 4.5~5.0 |
| 耐油性 (%) | < 4.3 |
| 电阻值 (108 W) | > 8.0 |
| 抗拉强度(MPa) | > 4.9 |
| 断裂伸长率 (%) | > 300 |
| 老化后 | |
| 抗拉强度 (MPa) | > 5.0 |
| 断裂伸长率 (%) | > 500 |
| 耐久性试验前的静态刚度 (kN/mm) | 20~25 |
| 耐久性试验前的接头刚度 (kN/mm) | 25~28 |
| 耐久性试验后静态刚度变化 (%) | ≤20 |
| 耐久性试验后接头刚度变化 (%) | ≤20 |
| 耐久试验后样品厚度变化 (%) | ≤10 |
| 物理性质 | |
| 外貌 (A/B) | 琥珀色/棕色 |
| 25°C 时的粘度(A/B)(mPa.s) | 650±150/200±50 |
| 硬度 (Shore D) | 86±5 |
| 密度(g/cm3) | (1.20±0.1 |
| 断裂伸长率 (%) | (5±0.5) |
| 抗拉强度 (MPa) | 70±10 |
| 拉伸模量 (MPa) | 3500±500 |
| 弯曲强度 (MPa) | 90±10 |
| 弯曲模量 (MPa) | 1800±200 |
| 温度耐受范围 | -30°C~80°C |
| 运行时间 | 30~60min |

合成PU材料的优点

